お知らせ一覧
自然保護助成基金からの情報を掲載します。
助成成果報告書 第31号 公開のお知らせ
2022年10月18日
助成成果報告書第31号を、J-STAGE
今号では、26団体の皆様の成果を掲載しております。各助成団体の成果を是非ご覧くださいませ。
J-STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/pronatura/list/-char/ja
※冊子の発行はございませんので、ご了承ください。
第8期協力型助成 募集開始
2022年10月3日
■スケジュール
■助成カテゴリーの概要
■募集要項および 申請書類
応募締切は、 2023年1月5日(木)です。
以下アドレスへ申請書類を添付し、ご提出ください。
office@pronaturajapan.com
申請に関するご相談・お問い合わせは、下記よりお願いします。
https://www.pronaturajapan.com/consultation/index.html#mail
皆様のご申請、お待ちしております。
第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 助成先決定
2022年9月27日
2022年9月26日の臨時理事会において、第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の助成先が下記の通り決定いたしました。今期の応募件数は89件、採択件数は26件でした。
多くのご応募、誠にありがとうございました。
採択プロジェクト一覧(敬称略)
国内研究助成(採択件数10件、応募件数51件、採択率19.6%、¥9,950,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル(期間) | 助成額 |
根室半島自然史研究グループ | 冨士田 裕子 | 北海道根釧地域の湿原における植物相・植生・環境の特異性解明と保全への提案 (2年) | ¥1,000,000 |
キノボリトカゲ防除研究会 | 保田 昌宏 | 外来キノボリトカゲの新しい防除方法の開発と検証 (2年) | ¥1,000,000 |
ツシマヤマネコ保全生態研究グループ | 中西希 | 対馬におけるニホンジカの個体数急増が絶滅危惧種ツシマヤマネコの生息環境に与える影響 (2年) | ¥1,000,000 |
防風林の生物多様性研究グループ | 速水 将人 | 防風林を活用した絶滅危惧チョウ類アサマシジミ北海道亜種の生息適地の創出 (2年) | ¥1,000,000 |
渡り鳥ノジコ保全研究会 | 出口翔大 | 絶滅危惧種ノジコの「中池見湿地」以後の渡りルートおよび越冬地の解明 (2年) | ¥970,000 |
北教大-神戸大水環境チーム | 今村彰生 | 絶滅危惧種ニホンザリガニの個体群存続条件の可視化と保全への適用 (2年) | ¥1,000,000 |
ダイトウコノハズク保全研究グループ | 澤田 明 | アクセスしにくい地域でも希少動物の詳細な繁殖記録を: トレイルカメラを用いた繁殖調査手法の検討 (1年) | ¥1,000,000 |
伊豆大島ハナワラビ研究グループ | 石井 壮佑 | 外来種キョンの食害より絶滅の危機に瀕する伊豆大島固有種ミドリハナワラビの生息状況調査 (1年) ※条件付き採択 | ¥980,000 |
地下性昆虫保全研究グループ | 柿添 翔太郎 | 地下環境に生息する昆虫類の遺伝資源収集と遺伝的多様性の解明 (1年) | ¥1,000,000 |
大阪府植物誌研究会 | 横川 昌史 | 標本に基づく大阪府の絶滅危惧植物の総点検と生育状況の把握 (2年) | ¥1,000,000 |
国内活動助成(採択件数5件、応募件数17件、採択率29.4%、¥4,170,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル | 助成額 |
エラブオオコウモリ保全・啓発活動プロジェクトチーム | 山 口 英 昌 | 生息地住民による国内希少野生動植物種エラブオオコウモリの広域的な保全・啓発活動 | ¥1,000,000 |
特定非営利活動法人バードリサーチ | 植田 睦之 | 日本の越冬鳥類の分布変化についての報告冊子の作成 | ¥610,000 |
島嶼生物多様性保全ネットワーク | 山田 文雄 | 世界自然遺産登録地域の琉球列島の生物多様性保全のためのペット飼養実態把握と適正飼養管理への普及啓発 および政策提言 | ¥1,000,000 |
水田の保全生態学グループ | 大庭 伸也 | 過疎農村地域の溜池のコイの除去と水田整備による希少水生昆虫の保全 | ¥690,000 |
公益財団法人沖縄こどもの国 | 金尾 由恵 | 世界自然遺産「奄美とやんばる」の自然を学ぶ | ¥870,000 |
国内活動助成【地域NPO活動枠】(採択件数3件、応募件数5件、採択率60%、¥2,860,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル | 助成額 |
小笠原野生生物研究会 | 薮内 良昌 | 父島におけるグリーンアノールの駆除活動 | ¥1,000,000 |
特定非営利活動法人 徳之島虹の会 | 政 武文 | 世界自然遺産の島“徳之島”における,自然環境保全活動リーダー人材育成 | ¥1,000,000 |
自然回復を試みる会ビオトープ孟子 | 坂本 雅城 | 孟子不動谷を生き物・歓声いっぱいのにぎやかな谷に復元・保全 | ¥860,000 |
海外助成(採択件数3件、応募件数4件、採択率75%、¥3,000,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル | 助成額 |
NPO法人エコ・地域文化研究会 | 高橋和也 | ベトナム国ゲアン省における貴重有用植物黄花ツバキの保全 | ¥1,000,000 |
日越大学気候変動開発プログラム 生態系保全グループ | Luu Viet Dung | 藻類はベトナム北部のマングローブ生態系を救うか | ¥1,000,000 |
MACH-METRI | Gonzalo Fuenzalida | チリの赤潮による貝毒調査と海洋環境被害の緩和策の提示 | ¥1,000,000 |
特定テーマ助成①「絶滅が危惧される植物(種あるいは群生地)の保全に関する研究」
(採択件数3件、応募件数6件、採択率50%、¥2,970,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル(期間) | 助成額 |
茨城県生物多様性保全研究グループ | 伊藤 彩乃 | 世界的な分布南限地において危機的状況にあるオオウメガサソウ(絶滅危惧種)の保全に関する研究 ~そのルーツと繁殖生態を解明する~(2年) | ¥1,000,000 |
ヒメタツナミソウ研究会 | 山本 将也 | ゲノムワイド情報を用いた国内希少野生動植物種ヒメタツナミソウのクローン構造解析(1年) | ¥1,000,000 |
離島植物研究会 | 岡﨑 純子 | 分布南限集団におけるキキョウ科ツリガネニンジン類の訪花昆虫相と種子生産(2年) | ¥970,000 |
特定テーマ助成②「プラスチックが生物多様性に与える影響についての調査・研究」
(採択件数2件、応募件数6件、採択率33.3%、¥3,870,000)
申請団体 | 申請者 | タイトル(期間) | 助成額 |
駿河湾流れ藻マイクロプラスチック研究会 | 廣瀬 慎美子 | 駿河湾内の流れ藻及び流れ藻に集まる生物とマイクロプラスチックに関する研究(2年) | ¥1,870,000 |
オーストンウミツバメ保全研究グループ | 寺嶋 太輝 | オーストンウミツバメの海洋プラスチック摂食および利用海域に関する研究(2年) | ¥2,000,000 |
2022年度緊急助成 採択案件と募集終了のお知らせ
2022年7月15日
2022年度の緊急助成として、以下プロジェクトを採択いたしました。
テーマ:岡山県鏡野町白賀渓谷における生物多様性に関する緊急総合調査
団体名:東中国山地自然史研究会
代表者名:西本 孝
助成金額:100万円
こちらを以って2022年度の緊急助成の募集を終了いたします。
応募をご検討の方には申し訳ございませんが、ご理解とご了承の程、どうぞ宜しくお願いいたします。
次回募集は2023年4月となります。またのご相談お待ちしております。
第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 募集終了のお知らせ
2022年7月15日
第33期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の応募は、7月14日(木)に締め切りました。
沢山のご応募を頂きまして、誠に有難うございました。
結果につきましては、審査委員会を経て9月末頃にこちらのページにてお知らせいたします。
どうぞ宜しくお願いいたします。