第31期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 助成先決定
2020年09月30日
2020年9月28日の臨時理事会において、第31期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の助成先が下記の通り決定いたしました。今期の応募件数は98件、採択件数は22件でした。多くのご応募、誠にありがとうございました。
採択プロジェクト一覧
国内研究助成(採択件数11/応募件数66、採択率17 %、助成金額 ¥10,640,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル(期間) |
---|---|---|
アサマシジミ北海道亜種保全チーム | 木下 豪太 | 草原性蝶類アサマシジミ北海道亜種の効果的な生息地管理と遺伝的多様性に関する研究(2年) |
ツシマヤマネコ保全生態研究グループ | 中西 希 | 対馬におけるニホンジカの個体数急増が絶滅危惧種ツシマヤマネコの生息環境に与える影響 (2年) |
ミヤコカナヘビ研究グループ | 安里 瞳 | 国内希少種ミヤコカナヘビにおいてなにが個体群の成長を妨げているのか?生息密度勾配の把握と集団構造解析によるアプローチ(2年) |
島嶼鳥学研究会 | 高木 昌興 | 絶滅危惧II類・亜種リュウキュウオオコノハズクの沖縄島と西表島における生息状況と基礎生態の解明 (1年) |
浅間山カモシカ研究会 | 南 正人 | シカ捕獲用くくり罠による錯誤捕獲がカモシカに与える中長期的影響(1年) |
TRAFFIC(トラフィック) | 北出 智美 | 両生類の国際取引と日本のペット市場(1年) |
神子元島カンムリウミスズメ調査グループ | 森 貴久 | 風力発電建設計画地に繁殖するカンムリウミスズメの海域利用の解明 (1年) |
富士川保全生態学術研究グループ | 岩田 智也 | 濁水問題の原因究明と生態影響評価を目的とした富士川̶駿河湾複合生態系の緊急学術調査 (2年) |
大東諸島生物相研究グループ | 伊澤 雅子 | 海洋島大東諸島の固有種とそれを支えるビロウ林の現状と保全に関する研究―その後の経緯と新しい外来種の影響 (1年) |
有明海保全生態学研究グループ | 森下 浩史 | 四半世紀にわたる有明海奥部海域の採泥調査の継続と市民参加型調査手法の開発(2年) |
奄美大島ロードキル研究会 | 浅利 裕伸 | 奄美大島に生息する希少両生類のロードキルの実態(1年) |
国内活動助成(採択件数5/応募件数20、採択率25 %、助成金額 ¥4,590,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル |
---|---|---|
島嶼生物多様性保全ネットワーク | 山田 文雄 | 奄美琉球の生物多様性保全をめざしたペットの適正飼養と管理に関する普及啓発および政策提言 |
公益財団法人日本野鳥の会 | 浦 達也 | 風力発電と鳥類の累積的影響評価および自立分散型地域エネルギーと生物多様性保全の推進に関するシンポジウムの開催 |
エラブオオコウモリ保全・啓発活動プロジェクトチーム | 山口 英昌 | 天然記念物エラブオオコウモリの保全・啓発活動-生息地(口永良部島とトカラ列島)島民による持続的協働体制の構築と実施- |
公益財団法人 日本自然保護協会 | 安部 真理子 | 名護市東海岸のサンゴ礁域の持つ価値を活かした地域作りへの取り組み |
一般社団法人モバイルラッコ隊 | 三谷優衣子 | 館山の海の森「藻場」の再生を目的としたウニ類の駆除とモニタリング調査 |
国内活動助成【地域NPO活動枠】(採択件数3/応募件数6、採択率50 %、助成金額 ¥2,360,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル |
---|---|---|
特定非営利活動法人 富士山自然保護センター | 古屋 一哉 | 環境省絶滅危惧ⅠB類コヒョウモンモドキの生息地復元を通した豊かな山地草原環境の再生 |
中池見ねっと | 上野山 雅子 | ラムサール条約湿地「中池見湿地」 ウシガエル入れない!入れさせない!プロジェクト |
認定NPO法人 びわこ豊穣の郷 | 金﨑 いよ子 | 豊かな生態系を持つ小規模エコトーンを作る技術の実用化 |
特定テーマ助成「保護地域においてオーバーツーリズムが自然環境に与える影響とその対策」 (採択件数3/応募件数6、採択率50 %、 助成金額 ¥4,677,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル(期間) |
---|---|---|
知床ヒグマ研究グループ | 下鶴 倫人 | 世界自然遺産知床半島の観光客増加によるヒグマの人馴れに関する研究(2年) |
鳥取砂丘多様性保全グループ | 唐沢 重考 | 積極的な観光客誘致が進む鳥取砂丘の昆虫多様性モニタリング法の確立と実践 (2年) |
アマミノクロウサギ研究会 | 鈴木 真理子 | 増加するナイトツアーがアマミノクロウサギの行動に与える影響とその対策の検証 (1年) |
【審査委員による総評】
- 国内研究助成は環境DNA分析に関連するプロジェクトが増加傾向である。
- 国内研究助成はプロの研究者による申請が多く、市民活動グループからの申請が少ない。研究成果を具体的な活動に活かすような申請を今後期待したい。
- 国内活動助成も研究者による申請が多い。もっと地域に根差した活動の申請が増えてほしい。
- 全体的に研究色が強い。アウトリーチ活動や地域行政との協働といったテーマの申請が増えてほしい。
- 植物の案件が例年通り少なかったので、今後は植物関係のプロジェクトの申請も増えることを期待したい。