第32期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 助成先決定
2021年09月28日
2021年9月27日の臨時理事会において、第32期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成の助成先が下記の通り決定いたしました。今期の応募件数は84件、採択件数は23件でした。多くのご応募、誠にありがとうございました。採択プロジェクト一覧
国内研究助成(採択件数11件、応募件数55件、採択率20%、¥10,200,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル(期間) |
小笠原諸島トベラ属固有種研究グループ | 川喜多 遥菜 | 野生株が4個体となった植物を救う:小笠原諸島に産する絶滅危惧種コバトベラの保全研究 (2年) |
NVLU Amami Project Team | 常盤 俊大 | 奄美の希少動物にせまる小さくて大きな脅威 ― 奄美大島の病原体調査研究 ― |
特定非営利活動法人 ピッキオ | 大嶋 元 | 浅間山麓における野生鳥獣捕獲の現状把握と改良くくり罠によるクマの錯誤捕獲数の変化 (2年) |
櫻井信夫コレクション研究グループ | 黒沢 高秀 | 福島県内浜通り地域の震災前の植物観察記録の電子化と分析(2年) |
三重県の希少淡水魚類保全研究グループ | 伊藤 玄 | 絶滅危惧IB類のシロヒレタビラ(タナゴ亜科魚類)における国内外来集団による遺伝的撹乱を簡便に検出する環境DNA検出系の技術開発(2年) |
ヒメフウロ保全研究グループ | 下野 嘉子 | 絶滅危惧種ヒメフウロにおける在来および外来系統間の生育特性の比較および交雑可能性の評価 |
小笠原の昆虫・植物共生系研究会 | 須貝 杏子 | 絶滅が危惧されるオガサワラセセリの吸蜜植物を植栽するための遺伝的ガイドラインの作成 (2年) |
伊豆諸島自然史研究会 | 長谷川 雅美 | 伊豆諸島八丈小島における稀少海鳥類の繁殖地の重要性評価 |
外来タンポポ研究グループ | 名波 哲 | 高山帯の生態系におけるセイヨウタンポポの影響の評価と駆除方法の探索(2年) |
九州カンムリウミスズメ保護研究グループ | 山口 典之 | 希少海鳥カンムリウミスズメの保護増殖に関する研究(2年) |
ストランディングネットワーク北海道 | 松田 純佳 | 北海道に漂着する鯨類の海洋プラスチック取り込みの現状把握(2年) |
国内活動助成(採択件数5件、応募件数15件、採択率33%、¥4,050,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル |
島嶼生物多様性保全ネットワーク | 山田 文雄 | 世界自然遺産登録候補地の琉球列島の生物多様性保全のためのペット飼養実態把握と適正飼養管理への普及啓発および政策提言 |
公益財団法人知床自然大学院大学設立財団 | 中川 元 | 自然保護地域における協働型管理構築のためのリカレント教育の開発と提供 |
伊豆諸島植生研究グループ | 上條 隆志 | 伊豆諸島の自然の持続的利用に関するシンポジウム開催 |
NPO法人越後妻有里山協働機構 鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館 | 北川 フラム | 鉢集落と地域の子どもたちとともに学ぶ~持続可能な里山での共生とシナイモツゴの里~ |
能登GIAHS生物多様性ワーキンググループ | 柳井 清治 | 世界農業遺産『能登の里山里海』の生物多様性モニタリング体制づくり |
国内活動助成【地域NPO活動枠】(採択件数5件、応募件数10件、採択率50%、¥4,350,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル |
NPO法人 信州ツキノワグマ研究会 | 瀧井 暁子 | 「信州のクマを学ぶ」ための児童向けツキノワグマ普及啓発教材制作 |
特定非営利活動法人 富士山自然保護センター | 古屋 一哉 | 環境省絶滅危惧ⅠB類コヒョウモンモドキの生息地復元を通した豊かな山地草原環境の再生(2) |
特例認定特別非営利活動法人 三段峡-太田川流域研究会 | 本宮 炎 | 特別名勝三段峡、みんなで守る特別保護区 |
小笠原野生生物研究会 | 薮内 良昌 | 父島におけるグリーンアノールの駆除活動 |
NPO法人大雪山自然学校 | 廣瀬 さつき | 旭岳・姿見、天女が原エリアにおけるチシマザサの刈り取りによる高山植生回復プロジェクト |
特定テーマ助成「高山植物の基礎調査および高山植生の保全に関する研究・活動」 (採択件数2件、応募件数4件、採択率50%、¥3,460,000)
申請団体 | 申請者(敬称略) | タイトル(期間) |
大雪山お花畑研究会 | 小林 真 | 大雪山における高山植物の根系の把握とその植生変化予測への利用(2年) |
ミヤマ広葉樹研究グループ | 津田 吉晃 | 亜高山性ミヤマ広葉樹の集団遺伝学的動態史の解明(2年) |
【審査委員による総評】
● これまで動物に関わる助成申請が多かったですが、今年は植物に関する助成申請が今までより多く見受けられました。
● 特定テーマへの応募が少なかったです。アクセスしにくいフィールド等での研究が充実していくと良いと思います。
●第32期PNF助成先一覧(PDF)